| Угол обзора (диагональ) | 120 | | 140 | 140 | |
| GPS | Нет | | Нет | Есть | |
| Тип | Одноканальный | | Двухканальный | Двухканальный | |
| Количество камер в комплекте | Одна | | Две | Одна | |
| Наличие дисплея | Нет | | Есть | Нет | |
| Wi-Fi | Нет | | Нет | Есть | |
| Встроенный микрофон | Есть | | Есть | Есть | |
| Максимальное разрешение видео | HD 1280×720p | | Full HD 1920×1080p | Full HD 1920×1080p | |
| Датчик удара (G-сенсор) | Есть | | Есть | Есть | |
| Микрофон | | Есть | | | |
| Возможность подключения внешнего питания | | Есть | | | |
| Габаритные размеры | | 69х51х22 мм | | | |
| Элемент питания | | CR123A | | | |
| Длительность автономной работы | | 2 года | | | |
| Герметичный корпус | | Нет | | | |
| LCD-дисплей | | | 3 дюйма | | |
| Способ управления | | | | | - Bluetooth Smart - смартфон
- Брелок с ЖК дисплеем
- Штатные кнопки в салоне
- Штатный ключ от автомобиля (Slave)
|
| Автозапуск | | | | | Есть |
| Поддержка Pandora CLONE | | | | | Есть |
| Bluetooth Smart | | | | | Есть |
| Версия Bluetooth | | | | | 5.0 |
| GPS и ГЛОНАСС | | | | | Опция |
| CAN интерфейс | | | | | Есть |
| Брелок с ЖК дисплем | | | | | Pandora брелок с ЖК D-010 для DX-90, DX-90 B, DX-90 BT, DX-9x, DX-6x и других |
| Турботаймер | | | | | Есть |
| Управление предпусковыми подогревателями | | | | | Есть |
| SLAVE-режим | | | | | Есть |
| Датчик удара/наклона/движения | | | | | Есть |
| Диалоговый код | | | | | Есть |