| Угол обзора (диагональ) | 170 | 120 | | | 170 |
| LCD-дисплей | 2,4 дюйма | 2,2 дюйма | | | 4 дюйма |
| GPS | Нет | Нет | | | Нет |
| Тип | Одноканальный | Одноканальный | | С ЖК-дисплеем | Двухканальный |
| Количество камер в комплекте | Одна | Одна | | | Две |
| Наличие дисплея | Есть | Есть | | | Есть |
| Wi-Fi | Есть | | | | Нет |
| Встроенный микрофон | Есть | Есть | | | Есть |
| Максимальное разрешение видео | Full HD 1920×1080p | Full HD 1920×1080p | | | Full HD 1920×1080p |
| Датчик удара (G-сенсор) | Есть | Есть | | | Есть |
| Способ управления | | | - Бесконтактная метка
- Штатные кнопки в салоне
| | |
| Совместимость | | | | - DX-90 B
- DX-90 BT
- DXL 4910
- DXL 4950
- DXL 4970
- X-1000 BT
- X-1800 BT
- X-1900 BT
- X-1900 BT 3G
- X-3110
- X-3150
| |
| Количество кнопок | | | | три | |
| Элемент питания | | | | аккумулятор | |