| Способ управления | Брелок с ЖК дисплеем | | | | |
| Автозапуск | Есть | | | | |
| Брелок с ЖК дисплем | Pandora брелок с ЖК D-078 для DX-50 B и DX-40 B, X-3110 | | | | |
| Турботаймер | Есть | | | | |
| Управление предпусковыми подогревателями | Есть | | | | |
| Релейный модуль запуска | | | | | |
| SLAVE-режим | Есть | | | | |
| Контроль канала связи брелок-автомобиль | Есть | | | | |
| Датчик удара/наклона/движения | Есть | | | | |
| Диалоговый код | Есть | | | | |
| mini или micro-USB порт | Есть | | | | |
| Угол обзора (диагональ) | | 160 | 140 | | |
| LCD-дисплей | | 3 дюйма | 4,3 дюйма | | |
| GPS | | Нет | Нет | | |
| Тип | | Двухканальный | Двухканальный | | С ЖК-дисплеем |
| Количество камер в комплекте | | Две | Одна | | |
| Наличие дисплея | | Есть | Есть | | |
| Wi-Fi | | Нет | Есть | | |
| Встроенный микрофон | | Есть | Есть | | |
| Максимальное разрешение видео | | Super Full HD 2304х1296p | Full HD 1920×1080p | | |
| Датчик удара (G-сенсор) | | Есть | Есть | | |
| Совместимость | | | | | - DXL 3940
- DXL 3945
- DXL 3945 Pro
- DXL 3950
- DXL 3970
- X-2010
- X-2050
- X-3000
|
| Количество кнопок | | | | | четыре |
| Элемент питания | | | | | AAA |