| Угол обзора (диагональ) | 150 | 170 | 170 | | 140 |
| LCD-дисплей | 1,4 дюйма | 3 дюйма | | | 4 дюйма |
| GPS | Нет | | Нет | | Нет |
| Тип | Одноканальный | Трехканальный | Одноканальный | | Трехканальный |
| Количество камер в комплекте | Одна | Три | Одна | | Три |
| Наличие дисплея | Есть | Есть | Нет | | Есть |
| Wi-Fi | Нет | | Есть | | Нет |
| Встроенный микрофон | Есть | Есть | Есть | | Есть |
| Максимальное разрешение видео | Full HD 1920×1080p | Full HD 1920×1080p | Full HD 1920×1080p | | Full HD 1920×1080p |
| Датчик удара (G-сенсор) | Есть | Есть | Есть | | Есть |
| Способ управления | | | | - Бесконтактная метка
- Мобильное приложение
- Мобильный телефон (GSM)
- Штатный ключ от автомобиля (Slave)
| |
| Автозапуск | | | | Есть | |
| Англоязычная | | | | Да | |
| GPS и ГЛОНАСС | | | | Опция | |
| CAN интерфейс | | | | Есть | |
| Метка | | | | | |
| Управление через веб-сайт и приложения для Android и iOS | | | | Да | |
| Управление предпусковыми подогревателями | | | | Есть | |
| SLAVE-режим | | | | Есть | |
| Датчик удара/наклона/движения | | | | Есть | |
| Диалоговый код | | | | Есть | |
| mini или micro-USB порт | | | | Есть | |