| Угол обзора (диагональ) | 140 | 150 | 170 | 170 | |
| LCD-дисплей | 3 дюйма | 1,4 дюйма | 3 дюйма | | |
| GPS | Нет | Нет | | Нет | |
| Тип | Двухканальный | Одноканальный | Трехканальный | Одноканальный | |
| Количество камер в комплекте | Две | Одна | Три | Одна | |
| Наличие дисплея | Есть | Есть | Есть | Нет | |
| Wi-Fi | Нет | Нет | | Есть | |
| Встроенный микрофон | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Максимальное разрешение видео | Full HD 1920×1080p | Full HD 1920×1080p | Full HD 1920×1080p | Full HD 1920×1080p | |
| Датчик удара (G-сенсор) | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Способ управления | | | | | - Бесконтактная метка
- Мобильное приложение
- Мобильный телефон (GSM)
- Штатный ключ от автомобиля (Slave)
|
| Автозапуск | | | | | Есть |
| Англоязычная | | | | | Да |
| GPS и ГЛОНАСС | | | | | Опция |
| CAN интерфейс | | | | | Есть |
| Метка | | | | | |
| Управление через веб-сайт и приложения для Android и iOS | | | | | Да |
| Управление предпусковыми подогревателями | | | | | Есть |
| SLAVE-режим | | | | | Есть |
| Датчик удара/наклона/движения | | | | | Есть |
| Диалоговый код | | | | | Есть |
| mini или micro-USB порт | | | | | Есть |