| Угол обзора (диагональ) | 170 | 150 | 170 | | |
| LCD-дисплей | 4,5 дюйма | 2,7 дюйма | 3 дюйма | | |
| GPS | Нет | Есть | Есть | | |
| Тип | Двухканальный | Одноканальный | Одноканальный | | |
| Количество камер в комплекте | Две | Одна | Одна | | |
| Наличие дисплея | Есть | Есть | Есть | | |
| Встроенный микрофон | Есть | Есть | Есть | | |
| Максимальное разрешение видео | Full HD 1920×1080p | Super Full HD 2304х1296p | Full HD 1920×1080p | | |
| Wi-Fi | | Нет | Нет | | |
| Датчик удара (G-сенсор) | | Есть | Есть | | |
| Способ управления | | | | - Мобильное приложение
- Мобильный телефон (GSM)
- Штатный ключ от автомобиля (Slave)
| |
| Автозапуск | | | | Есть | |
| Тип GSM-модуля | | | | 2G | |
| GPS и ГЛОНАСС | | | | Есть | |
| CAN интерфейс | | | | Есть | |
| Управление через веб-сайт и приложения для Android и iOS | | | | Да | |
| Турботаймер | | | | Есть | |
| Управление предпусковыми подогревателями | | | | Есть | |
| SLAVE-режим | | | | Есть | |
| Датчик удара/наклона/движения | | | | Есть | |
| Диалоговый код | | | | Есть | |
| mini или micro-USB порт | | | | Есть | |