Способ управления | - Бесконтактная метка
- Брелок с ЖК дисплеем
- Мобильное приложение
- Мобильный телефон (GSM)
- Штатный ключ от автомобиля (Slave)
| | | | - Бесконтактная метка
- Брелок с ЖК дисплеем
- Мобильное приложение
- Мобильный телефон (GSM)
- Штатные кнопки в салоне
- Штатный ключ от автомобиля (Slave)
|
Автозапуск | Есть | Есть | Есть | | Есть |
GPS и ГЛОНАСС | Есть | Есть | Есть | | Есть |
CAN интерфейс | Есть | Есть | Есть | | Есть |
Брелок с ЖК дисплем | | | | | |
Дополнительный брелок без ЖК дисплея | Pandora брелок R322 для DXL 3900/5000 | | | | Pandora R465 для DXL 5000 Pro v2, DXL 4970, DXL 3970 Pro v2 |
Метка | | | | | |
Турботаймер | Есть | Есть | Есть | | Есть |
Управление предпусковыми подогревателями | Есть | Есть | Есть | | Есть |
Релейный модуль запуска | | | | | |
SLAVE-режим | Есть | Есть | Есть | | Есть |
Радиореле блокировки | | | | | |
Контроль канала связи брелок-автомобиль | Есть | Есть | Есть | | Есть |
Датчик удара/наклона/движения | Есть | Есть | Есть | | Есть |
Диалоговый код | Есть | Есть | Есть | | Есть |
mini или micro-USB порт | Есть | Есть | Есть | | Есть |
Совместимость | | | | - DXL 3910
- DXL 3930
- DXL 3940
- DXL 3945
- DXL 3950
- DXL 3970
- DXL 5000 New
- X-1000
- X-1100
- X-1170
- X-2000
- X-2010
- X-2050
| |
Тип | | | | Метка иммобилайзера | |
Количество кнопок | | | | одна | |
Элемент питания | | | | CR2032 | |
Тип GSM-модуля | | | | | 2G |
Управление через веб-сайт и приложения для Android и iOS | | | | | Да |