PlayMe NIO | Pandora Tango V | Datakam DUO PRO | IGLA 251 (Игла) | Pandora MINI 711 | |
| Угол обзора (диагональ) | 140 | 160 | |||
| LCD-дисплей | 2,3 дюйма | 1,6 дюйма | |||
| Тип | Двухканальный | Двухканальный | |||
| Количество камер в комплекте | Две | Две | |||
| Наличие дисплея | Есть | Есть | |||
| Wi-Fi | Нет | Нет | |||
| Встроенный микрофон | Есть | Есть | |||
| Максимальное разрешение видео | Full HD 1920×1080p | Full HD 1920×1080p | |||
| Датчик удара (G-сенсор) | Есть | Есть | |||
| Крепление | Напольное | Настенное | |||
| Мощность | 22 кВт | 11 кВт | |||
| Скорость заряда | Медленные (AC) | Медленные (AC) | |||
| Тип товара | Зарядные станции | Зарядные станции | |||
| GPS | Есть | ||||
| Способ управления |
|