







Двухканальный видеорегистратор BlackVue DR650GW-2CH успешно сочетает функциональные возможности и эффектный дизайн. В комплект входят две камеры — основная (фронтальная) и дополнительная, предназначенная для съемки событий сзади автомобиля.
Обе камеры, соединяющиеся между собой качественным коаксиальным кабелем, дают отличный угол обзора. Видеорегистратор оснащен модулем Wi-Fi, который позволяет синхронизировать камеру со смартфоном или планшетом владельца: со своего телефона вы можете производить необходимые настройки, просматривать видео онлайн и в записи, а также выкладывать их на YouTube.
Корпус устройства отличается компактными размерами и стильным дизайном — матовый черный цвет приятен для глаз. BlackVue DR650GW-2CH не нарушит внешний вид салона и не будет мешать обзору водителя.
Съемка видео в формате Full HD (1920×1080p) позволяет видеть номерные знаки других автомобилей на расстоянии до 16 метров днем и до 10 метров ночью.
Комплектация:
Технические характеристики:
| Цвет/Размер/Вес |
Передняя камера |
Задняя камера |
| Перламутрово-черный | Перламутрово-черный | |
| 118.5 мм x 36 мм / 120г | 67.4 мм x 27.6 мм / 30г | |
| Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) | |
| Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
| Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) |
| Угол обзора | Диагональный 129° | Диагональный 129° |
| Горизонтальный 103° | Горизонтальный 108° | |
| Вертикальный 77° | Вертикальный 57° | |
| Разрешение | ||
| Full HD(1920x1080) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
| Full HD(1920x1080) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
| HD(1280x720) 30 к/с | HD (1280x720) 30 к/с | |
| HD(1280x720) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
| D1(720x480) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
| Сжатие видео | Video MP4 | |
| Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
| GPS | Встроенный | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Динамик | Встроенный | |
| Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
| Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
| Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
| Голосовая поддержка вкл/выкл | ||
| Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
| Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
| Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт | |
| Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ | |
| Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
| Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
|
|
||
| Приложения | BlackVue C (Android, iOS) | |
В этом разделе мы помогаем Вам подобрать сигнализацию к Вашему автомобилю. Технические консультации в данном разделе не предоставляются. Для консультации по техническим вопросам обращайтесь в техподдержку по бесплатному номеру 8-800-700-17-18.
Часто задаваемые вопросы и полезные статьи: